政治家や選挙は、自由に投票し、積極的に参加民主主義、変更、オンライン投票の投票で
リストのすべての世論調査 | |
|
世論調査の名称 | リーグ | 人気↓ | 声 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Evo Morales Ayma , 社長 | 1. | 58% | 356 | ||||
El 84º Presidente de la República de Bolivia. / The 84th President of Bolivia since 2006. | |||||||
Álvaro García Linera , 副社長 | 1. | 55% | 161 | ||||
El actual vicepresidente de Bolivia (desde 2006). / The Bolivian Vice President since 2006. | |||||||
David Choquehuanca | 1. | 49% | 58 | ||||
Canciller en el gobierno de Evo Morales. / The Foreign Minister of Bolivia since 2006. |
レコード: 1 - 3 端から 3 | << | 前 | 次の | >> |
|